<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este mapa del sitio lo generó All in One SEO vv4.9.5.1 dinámicamente el 15 abril, 2026 a las 12:50 am - el plugin SEO original para WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.federcitrus.org/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Federación Argentina del Citrus</title>
		<link><![CDATA[https://www.federcitrus.org]]></link>
		<description><![CDATA[Federación Argentina del Citrus]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 15:17:44 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.federcitrus.org/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.federcitrus.org/sudafrica-preve-exportar-hasta-215-millones-de-cajas-de-citricos-mas-de-32-millones-de-toneladas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.federcitrus.org/sudafrica-preve-exportar-hasta-215-millones-de-cajas-de-citricos-mas-de-32-millones-de-toneladas/]]></link>
			<title>Sudáfrica prevé exportar hasta 215 millones de cajas de cítricos, más de 3,2 millones de toneladas</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 15:17:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.federcitrus.org/que-pasa-con-el-consumo-de-citricos-en-europa-por-paco-borras/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.federcitrus.org/que-pasa-con-el-consumo-de-citricos-en-europa-por-paco-borras/]]></link>
			<title>“¿Qué pasa con el consumo de cítricos en Europa?”, por Paco Borrás</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 17:44:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.federcitrus.org/lluvias-en-tucuman-retrasan-cosecha-de-limones-pero-fuerte-demanda-internacional-sostiene-expectativas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.federcitrus.org/lluvias-en-tucuman-retrasan-cosecha-de-limones-pero-fuerte-demanda-internacional-sostiene-expectativas/]]></link>
			<title>Lluvias en Tucumán retrasan cosecha de limones, pero fuerte demanda internacional sostiene expectativas</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 18:42:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.federcitrus.org/resumen-del-mercado-global-de-la-lima-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.federcitrus.org/resumen-del-mercado-global-de-la-lima-3/]]></link>
			<title>Resumen del mercado global de la lima</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 18:29:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.federcitrus.org/el-nutricionista-de-lionel-messi-desmitifico-el-jugo-de-naranja-y-destaco-sus-beneficios-para-la-salud-metabolica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.federcitrus.org/el-nutricionista-de-lionel-messi-desmitifico-el-jugo-de-naranja-y-destaco-sus-beneficios-para-la-salud-metabolica/]]></link>
			<title>El nutricionista de Lionel Messi desmitificó el jugo de naranja y destacó sus beneficios para la salud metabólica</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 18:24:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.federcitrus.org/brasil-cierra-la-campana-de-naranja-con-un-269-mas-producido/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.federcitrus.org/brasil-cierra-la-campana-de-naranja-con-un-269-mas-producido/]]></link>
			<title>Brasil cierra la campaña de naranja con un 26,9% más producido</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 14:41:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.federcitrus.org/el-alza-del-combustible-amenaza-las-exportaciones-de-citricos-sudafricanos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.federcitrus.org/el-alza-del-combustible-amenaza-las-exportaciones-de-citricos-sudafricanos/]]></link>
			<title>El alza del combustible amenaza las exportaciones de cítricos sudafricanos</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 19:42:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.federcitrus.org/juan-gonzalez-pita-de-salix-fruits-los-envios-de-fruta-y-la-guerra-en-oriente-medio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.federcitrus.org/juan-gonzalez-pita-de-salix-fruits-los-envios-de-fruta-y-la-guerra-en-oriente-medio/]]></link>
			<title>Juan González Pita, de Salix Fruits: Los envíos de fruta y la guerra en Oriente Medio</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 17:38:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.federcitrus.org/marta-bentancur-de-upefruy-uruguay-la-produccion-citricola-va-a-aumentar-entre-un-10-y-un-15-o-mas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.federcitrus.org/marta-bentancur-de-upefruy-uruguay-la-produccion-citricola-va-a-aumentar-entre-un-10-y-un-15-o-mas/]]></link>
			<title>Marta Bentancur, de Upefruy (Uruguay): «La producción citrícola va a aumentar entre un 10 y un 15% o más»</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 14:08:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.federcitrus.org/el-1-de-mayo-comienza-a-aplicarse-el-acuerdo-comercial-entre-la-union-europea-y-mercosur/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.federcitrus.org/el-1-de-mayo-comienza-a-aplicarse-el-acuerdo-comercial-entre-la-union-europea-y-mercosur/]]></link>
			<title>El 1 de mayo comienza a aplicarse el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 14:06:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.federcitrus.org/peter-bouman-de-sour-supplier-by-fmi-la-ampliacion-de-la-superficie-dedicada-a-la-lima-en-brasil-alcanza-la-plena-produccion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.federcitrus.org/peter-bouman-de-sour-supplier-by-fmi-la-ampliacion-de-la-superficie-dedicada-a-la-lima-en-brasil-alcanza-la-plena-produccion/]]></link>
			<title>Peter Bouman, de Sour Supplier by FMI: La ampliación de la superficie dedicada a la lima en Brasil alcanza la plena producción</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 14:04:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.federcitrus.org/exportadores/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.federcitrus.org/exportadores/]]></link>
			<title>Exportadores</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 20:02:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.federcitrus.org/sera-un-ano-con-mucha-produccion-pero-si-no-se-activa-el-mercado-interno-se-va-a-poner-dificil-dijo-la-ing-melania-zorzi-presidenta-de-fecier/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.federcitrus.org/sera-un-ano-con-mucha-produccion-pero-si-no-se-activa-el-mercado-interno-se-va-a-poner-dificil-dijo-la-ing-melania-zorzi-presidenta-de-fecier/]]></link>
			<title>“Será un año con mucha producción, pero si no se activa el mercado interno se va a poner difícil” dijo la Ing. Melania Zorzi Presidenta de FECIER</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 16:54:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.federcitrus.org/el-conflicto-de-oriente-medio-pone-a-prueba-la-logistica-mundial-de-la-fruta-fresca/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.federcitrus.org/el-conflicto-de-oriente-medio-pone-a-prueba-la-logistica-mundial-de-la-fruta-fresca/]]></link>
			<title>El conflicto de Oriente Medio pone a prueba la logística mundial de la fruta fresca</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 20:26:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.federcitrus.org/la-ue-publica-el-reglamento-con-las-salvaguardas-por-el-acuerdo-con-mercosur/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.federcitrus.org/la-ue-publica-el-reglamento-con-las-salvaguardas-por-el-acuerdo-con-mercosur/]]></link>
			<title>La UE publica el reglamento con las salvaguardas por el acuerdo con Mercosur</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 20:24:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.federcitrus.org/jose-antonio-garcia-director-de-ailimpo-el-limon-espanol-esta-dominando-los-mercados-europeos-con-una-cuota-superior-al-90-esta-campana/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.federcitrus.org/jose-antonio-garcia-director-de-ailimpo-el-limon-espanol-esta-dominando-los-mercados-europeos-con-una-cuota-superior-al-90-esta-campana/]]></link>
			<title>José Antonio García, director de Ailimpo: «El limón español está dominando los mercados europeos con una cuota superior al 90% esta campaña»</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 15:03:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.federcitrus.org/lluvias-extremas-en-tucuman-frenan-la-cosecha-de-citricos-en-argentina-y-retrasan-el-ingreso-a-los-mercados/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.federcitrus.org/lluvias-extremas-en-tucuman-frenan-la-cosecha-de-citricos-en-argentina-y-retrasan-el-ingreso-a-los-mercados/]]></link>
			<title>Lluvias extremas en Tucumán frenan la cosecha de cítricos en Argentina y retrasan el ingreso a los mercados</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 14:05:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.federcitrus.org/expoagro-entidades-de-la-fruticultura-entrerriana-visibilizaron-la-realidad-de-las-economias-regionales/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.federcitrus.org/expoagro-entidades-de-la-fruticultura-entrerriana-visibilizaron-la-realidad-de-las-economias-regionales/]]></link>
			<title>Expoagro: entidades de la fruticultura entrerriana visibilizaron la realidad de las economías regionales</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 16:33:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.federcitrus.org/conocenos-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.federcitrus.org/conocenos-2/]]></link>
			<title>Conocenos</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 21:14:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.federcitrus.org/resumen-del-mercado-global-de-las-mandarinas-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.federcitrus.org/resumen-del-mercado-global-de-las-mandarinas-3/]]></link>
			<title>Resumen del mercado global de las mandarinas</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 21:08:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.federcitrus.org/luciana-zamora-de-zamora-citrus-argentina-no-hay-un-abastecimiento-que-pueda-sostener-la-demanda-de-limon-organico-en-el-mercado-europeo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.federcitrus.org/luciana-zamora-de-zamora-citrus-argentina-no-hay-un-abastecimiento-que-pueda-sostener-la-demanda-de-limon-organico-en-el-mercado-europeo/]]></link>
			<title>Luciana Zamora, de Zamora Citrus (Argentina): «No hay un abastecimiento que pueda sostener la demanda de limón orgánico en el mercado europeo»</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 21:05:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.federcitrus.org/la-ue-aprueba-clausulas-de-salvaguarda-para-el-sector-agrario-ante-el-acuerdo-con-mercosur/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.federcitrus.org/la-ue-aprueba-clausulas-de-salvaguarda-para-el-sector-agrario-ante-el-acuerdo-con-mercosur/]]></link>
			<title>La UE aprueba cláusulas de salvaguarda para el sector agrario ante el acuerdo con Mercosur</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 21:04:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.federcitrus.org/balanza-comercial-hortofruticola-ue-mercosur-claramente-a-favor-de-los-paises-sudamericanos-en-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.federcitrus.org/balanza-comercial-hortofruticola-ue-mercosur-claramente-a-favor-de-los-paises-sudamericanos-en-2025/]]></link>
			<title>Balanza comercial hortofrutícola UE-Mercosur claramente a favor de los países sudamericanos en 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 18:16:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.federcitrus.org/saluden-a-la-urea-que-se-va-mas-del-60-del-fertilizante-importado-por-la-argentina-proviene-de-la-region-de-medio-oriente-en-conflicto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.federcitrus.org/saluden-a-la-urea-que-se-va-mas-del-60-del-fertilizante-importado-por-la-argentina-proviene-de-la-region-de-medio-oriente-en-conflicto/]]></link>
			<title>Saluden a la urea que se va: Más del 60% del fertilizante importado por la Argentina proviene de la región de Medio Oriente en conflicto</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 16:24:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.federcitrus.org/las-importaciones-estadounidenses-de-mandarinas-aumentan-un-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.federcitrus.org/las-importaciones-estadounidenses-de-mandarinas-aumentan-un-4/]]></link>
			<title>Las importaciones estadounidenses de mandarinas aumentan un 4%</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Feb 2026 17:27:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.federcitrus.org/actualizacion-del-marco-normativo-del-programa-nacional-de-moscas-de-la-fruta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.federcitrus.org/actualizacion-del-marco-normativo-del-programa-nacional-de-moscas-de-la-fruta/]]></link>
			<title>Actualización del marco normativo del Programa Nacional de Moscas de la Fruta</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Feb 2026 17:23:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.federcitrus.org/comienzo-temprano-de-la-cosecha-argentina-de-limones-ecologicos-a-estados-unidos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.federcitrus.org/comienzo-temprano-de-la-cosecha-argentina-de-limones-ecologicos-a-estados-unidos/]]></link>
			<title>Comienzo temprano de la cosecha argentina de limones ecológicos a Estados Unidos</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 18:43:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.federcitrus.org/industria-fruticola-de-sudamerica-observa-de-cerca-el-conflicto-en-medio-oriente/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.federcitrus.org/industria-fruticola-de-sudamerica-observa-de-cerca-el-conflicto-en-medio-oriente/]]></link>
			<title>Industria frutícola de Sudamérica observa de cerca el conflicto en Medio Oriente</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 16:22:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.federcitrus.org/nueva-unidad-entomologica-agiliza-exportacion-de-frutas-frescas-a-ee-uu-desde-la-patagonia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.federcitrus.org/nueva-unidad-entomologica-agiliza-exportacion-de-frutas-frescas-a-ee-uu-desde-la-patagonia/]]></link>
			<title>Nueva Unidad Entomológica agiliza exportación de frutas frescas a EE.UU. desde la Patagonia</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Feb 2026 17:21:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.federcitrus.org/analisis-de-media-campana-por-paco-borras/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.federcitrus.org/analisis-de-media-campana-por-paco-borras/]]></link>
			<title>“Análisis de media campaña”, por Paco Borrás</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 22:50:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.federcitrus.org/causo-un-desastre-un-violento-temporal-se-llevo-la-produccion-de-dos-importantes-regiones-citricolas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.federcitrus.org/causo-un-desastre-un-violento-temporal-se-llevo-la-produccion-de-dos-importantes-regiones-citricolas/]]></link>
			<title>“Causó un desastre”: un violento temporal se llevó la producción de dos importantes regiones citrícolas</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 22:45:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.federcitrus.org/frutas-de-chile-se-refiere-a-aranceles-anunciados-por-estados-unidos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.federcitrus.org/frutas-de-chile-se-refiere-a-aranceles-anunciados-por-estados-unidos/]]></link>
			<title>Frutas de Chile se refiere a aranceles anunciados por Estados Unidos</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 22:41:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.federcitrus.org/la-comision-europea-anuncia-la-aplicacion-provisional-de-acuerdo-ue-mercosur/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.federcitrus.org/la-comision-europea-anuncia-la-aplicacion-provisional-de-acuerdo-ue-mercosur/]]></link>
			<title>La Comisión Europea anuncia la aplicación provisional de acuerdo UE-Mercosur</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 17:07:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.federcitrus.org/los-danos-por-heladas-en-florida-ascienden-a-us-3-100-millones-citricos-berries-y-cana-de-azucar-enfrentan-perdidas-masivas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.federcitrus.org/los-danos-por-heladas-en-florida-ascienden-a-us-3-100-millones-citricos-berries-y-cana-de-azucar-enfrentan-perdidas-masivas/]]></link>
			<title>Los daños por heladas en Florida ascienden a US$ 3.100 millones: cítricos, berries y caña de azúcar enfrentan pérdidas masivas</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 17:00:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.federcitrus.org/el-gobernador-recibio-a-la-camara-de-exportadores-de-citricos-del-noreste-argentino-y-la-federacion-de-citricultores-de-entre-rios/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.federcitrus.org/el-gobernador-recibio-a-la-camara-de-exportadores-de-citricos-del-noreste-argentino-y-la-federacion-de-citricultores-de-entre-rios/]]></link>
			<title>El gobernador recibió a la Cámara de Exportadores de Cítricos del Noreste Argentino y la Federación de Citricultores de Entre Ríos</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 16:56:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.federcitrus.org/desafios-y-oportunidades-para-frutas-y-hortalizas-en-el-nuevo-contexto-macroeconomico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.federcitrus.org/desafios-y-oportunidades-para-frutas-y-hortalizas-en-el-nuevo-contexto-macroeconomico/]]></link>
			<title>Desafíos y oportunidades para frutas y hortalizas en el nuevo contexto macroeconómico</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 19:54:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.federcitrus.org/se-aprobo-el-marco-normativo-para-el-empaque-de-frutas-a-campo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.federcitrus.org/se-aprobo-el-marco-normativo-para-el-empaque-de-frutas-a-campo/]]></link>
			<title>Se aprobó el marco normativo para el empaque de frutas a campo</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Feb 2026 17:25:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.federcitrus.org/dimitris-douvis-de-douvis-lemons-los-limones-griegos-no-encuentran-competencia-en-los-mercados-de-europa-del-este/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.federcitrus.org/dimitris-douvis-de-douvis-lemons-los-limones-griegos-no-encuentran-competencia-en-los-mercados-de-europa-del-este/]]></link>
			<title>Dimitris Douvis, de Douvis Lemons Los limones griegos no encuentran competencia en los mercados de Europa del Este</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 16:47:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.federcitrus.org/bruselas-deja-en-el-aire-el-control-a-los-citricos-de-sudafrica-que-reclama-espana-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.federcitrus.org/bruselas-deja-en-el-aire-el-control-a-los-citricos-de-sudafrica-que-reclama-espana-2/]]></link>
			<title>Bruselas deja en el aire el control a los cítricos de Sudáfrica que reclama España</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Feb 2026 18:30:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.federcitrus.org/bruselas-autoriza-el-aditivo-e-471-para-citricos-bananas-y-papayas-de-importacion-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.federcitrus.org/bruselas-autoriza-el-aditivo-e-471-para-citricos-bananas-y-papayas-de-importacion-2/]]></link>
			<title>Bruselas autoriza el aditivo E-471 para cítricos, bananas y papayas de importación</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Feb 2026 18:30:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.federcitrus.org/nicolas-sanchez-de-las-reformas-del-gobierno-a-la-autocritica-y-los-drones/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.federcitrus.org/nicolas-sanchez-de-las-reformas-del-gobierno-a-la-autocritica-y-los-drones/]]></link>
			<title>Nicolás Sánchez: De las reformas del Gobierno, a la autocrítica y los drones</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Feb 2026 16:11:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.federcitrus.org/acuerdo-con-estados-unidos-la-naranja-y-la-mandarina-se-quedaron-afuera-del-documento-pero-apuestan-a-una-negociacion-pendiente/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.federcitrus.org/acuerdo-con-estados-unidos-la-naranja-y-la-mandarina-se-quedaron-afuera-del-documento-pero-apuestan-a-una-negociacion-pendiente/]]></link>
			<title>Acuerdo con Estados Unidos: la naranja y la mandarina se quedaron afuera del documento, pero apuestan a una negociación pendiente</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Feb 2026 16:05:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.federcitrus.org/la-superficie-agricola-siniestrada-subio-un-62-en-el-enero-mas-lluvioso-en-25-anos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.federcitrus.org/la-superficie-agricola-siniestrada-subio-un-62-en-el-enero-mas-lluvioso-en-25-anos/]]></link>
			<title>La superficie agrícola siniestrada subió un 62 % en el enero más lluvioso en 25 años</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 16:43:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.federcitrus.org/el-mundo-del-producto-frutas-de-argentina/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.federcitrus.org/el-mundo-del-producto-frutas-de-argentina/]]></link>
			<title>El Mundo del Producto: Frutas de Argentina</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Feb 2026 15:23:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.federcitrus.org/reportajes-fotograficos-una-berlin-helada-y-desafios-internacionales-en-fruit-logistica-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.federcitrus.org/reportajes-fotograficos-una-berlin-helada-y-desafios-internacionales-en-fruit-logistica-2026/]]></link>
			<title>Reportajes fotográficos: Una Berlín helada y desafíos internacionales en Fruit Logistica 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 19:44:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.federcitrus.org/bruselas-deja-en-el-aire-el-control-a-los-citricos-de-sudafrica-que-reclama-espana/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.federcitrus.org/bruselas-deja-en-el-aire-el-control-a-los-citricos-de-sudafrica-que-reclama-espana/]]></link>
			<title>Bruselas deja en el aire el control a los cítricos de Sudáfrica que reclama España</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Feb 2026 18:31:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.federcitrus.org/acnoa-respalda-la-modernizacion-laboral-y-pide-reglas-adaptadas-a-la-region/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.federcitrus.org/acnoa-respalda-la-modernizacion-laboral-y-pide-reglas-adaptadas-a-la-region/]]></link>
			<title>ACNOA respalda la modernización laboral y pide reglas adaptadas a la región</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Feb 2026 15:12:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.federcitrus.org/brasil-reduce-su-prevision-de-cosecha-de-naranjas-a-2948-millones-de-cajas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.federcitrus.org/brasil-reduce-su-prevision-de-cosecha-de-naranjas-a-2948-millones-de-cajas/]]></link>
			<title>Brasil reduce su previsión de cosecha de naranjas a 294,8 millones de cajas</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2026 13:44:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.federcitrus.org/ee-uu-aumentaria-sus-importaciones-de-mandarinas-en-2025-26-con-chile-como-proveedor-clave/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.federcitrus.org/ee-uu-aumentaria-sus-importaciones-de-mandarinas-en-2025-26-con-chile-como-proveedor-clave/]]></link>
			<title>EE.UU. aumentaría sus importaciones de mandarinas en 2025/26, con Chile como proveedor clave</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2026 13:40:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.federcitrus.org/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.federcitrus.org/]]></link>
			<title>Federación Argentina del Citrus &#8211; FEDERCITRUS &#8211; Citricultura</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 Aug 2025 19:18:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
